Parrocchia
Santa Maria Assunta
Arcipretura di Francavilla di Sicilia(ME)
La lista era stata redatta in prima stesura dall'arciprete Gioacchino Curreri nel 1909.
N° | Nome e Cognome | Inizio Mandato | Inizio Mandato | Morte | Sepoltura |
1 | Stefano Di Marco | 1575 | --> | 1595 | Matrice |
2 | Nicola A. Paumi | 1595 | --> | 1607 | Matrice |
3 | Antonio Oliveri | 1608 | --> | 1616 | Matrice |
4 | Antonio Francavilla | 11-11-1617 | --> | 9-1627 | Matrice |
5 | Tommaso Di Franco | 1628 | --> | 2-1-1631 | Annunziata |
6 | Francesco Pernice | 1632 | --> | 15-6-1648 | - |
7 | Costantino Calabrese | 11-1648 | --> | 27-11-1663 | Annunziata |
8 | Pietro P. Terruri | 1664 | --> | 1664 | - |
9 | Antonio Correnti | 1664 | --> | 13-9-1671 | Matrice |
10 | Euplio Vitelli | 24-3-1672 | --> | 23-6-1701 | Annunziata |
11 | Carlo Barresi | 1703 | --> | 1706 | - |
12 | Euplio Letizia | 4-1707 | --> | 14-5-1714 | Annunziata |
13 | Domenico Calabrese | 29-7-1714 | --> | 9-10-1744 | Annunziata |
14 | Pietro Sgroi | 29-11-1745 | --> | 27-9-1769 | Annunziata |
15 | Gaetano Calabrese | 3-11-1769 | --> | 8-9-1788 | Annunziata |
16 | Giuseppe Palermo | 4-11-1788 | --> | 9-9-1819 | Annunziata |
17 | Antonino Sgroi | 30-9-1819 | --> | 23-8-1832 | Annunziata |
18 | Biagio Curreri | 26-9-1833 | --> | 28-5-1848 | Annunziata |
19 | Giacchino Curreri | 11-1850 | --> | 13-3-1872 | Annunziata |
20 | Filippo Calabresi | 14-5-1872 | 29-12-1881 | 12-5-1882 | Cimitero |
21 | Gioacchino Curreri | 29-12-1881 | 4-10-1920 | 2-3-1923 | Cimitero |
22 | Francesco Di Marco | 4-10-1920 | --> | 29-1-1964 | Cimitero |
23 | Orazio Edmondo Fallone | 15-6-1964 | 6-7-2003 | ||
24 | Giuseppe Currò | 6-7-2003 | 3-9-2006 | ||
- | Carmelo Lupò * | 10-9-2006 | 13-7-2007 | ||
25 | Giuseppe Albano | 14-7-2007 | 13-10-2016 | ||
26 | Gennaro Currò | 14-10-2016 |
*: In qualità di Amministratore Parrocchiale poichè Vicario del Vescovo.